Coris Pokemon Seal Book Soda Gum - 0.12oz (3.5g)
Sugar, glucose, high maltose syrup, reduced starch syrup, gum base, acidity regulator: citric acid (E330), flavourings.
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1255 kJ / 300 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| – of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 80.0 g |
| – of which sugars | 72.0 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0 g |
Original: $5.38
-65%$5.38
$1.88
Description
Sugar, glucose, high maltose syrup, reduced starch syrup, gum base, acidity regulator: citric acid (E330), flavourings.
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 1255 kJ / 300 kcal |
| Fat | 0.4 g |
| – of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 80.0 g |
| – of which sugars | 72.0 g |
| Protein | 6.0 g |
| Salt | 0 g |













